Accossato HB038 Aluminum Handlebar 28.5 mm Variable Diameter
SKU: HB038
PRICE: SGD$178.00 – SGD$208.00
A lightweight and rigid CNC-machined aluminum handlebar featuring a 28.5 mm variable cross-section. The handlebar tapers from a 28.5 mm central section to standard 22 mm grip ends, enhancing comfort and control. Ideal for motocross, enduro, supermoto, and street setups.
Description
A lightweight and rigid CNC-machined aluminum handlebar featuring a 28.5 mm variable cross-section. The handlebar tapers from a 28.5 mm central section to standard 22 mm grip ends, enhancing comfort and control. Ideal for motocross, enduro, supermoto, and street setups.
Product Details
-
Diameter: 28.5 mm center / 22 mm ends (wider top section for added strength, slimmer grip area)
-
Material: 7075 aluminum — offers excellent strength-to-weight ratio
-
Finish: Durable anodized coating for corrosion resistance
-
Design Features:
-
Tapered profile provides balance of flex and feedback
-
Subtle rise and sweep tailored for ergonomic riding posture
-
Machined clamp zones for precise fit and secure mounting
-
Tech Specs
- Material: 7075‑T6 CNC aluminum
- Variable Diameter: 28.5 mm (central section) tapering to standard 22 mm grip ends
- Width (A): 802 mm
- Height (B): 131 mm
- Central section length (C): 155 mm
- Sweep (D): 78 mm
- Finish: Anodized surface for durability
- Compatibility: Standard 22 mm (7/8″) grip and control mounts
- Made in Italy – Precision-crafted for high-performance motorcycles
Key Features
-
Offers lightweight yet stiff construction for enhanced handling
-
Variable diameter increases strength where needed, reduces weight at grip ends
-
Precision-machined for clamp zones ensures secure mounting
-
Anodized finish resists wear, corrosion, and sweat
-
Ideal for off-road and street riders seeking elevated ergonomics and control
Application
Applications: APRILIA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| DORSODURO | 900 | 2017 | 2020 | nan |
| RXV | 450 | 2006 | 2014 | vs vp |
| RXV | 550 | 2006 | 2016 | vs vp |
| SHIVER | 900 | 2017 | 2023 | nan |
Applications: BENELLI (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| 502 C | 500 | 2021 | 2023 | P36 |
| TRK | 251 | 2018 | 2020 | N30 |
Applications: BETA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| ALP | 200 | 2018 | 2020 | TA |
| RR | 200 | 2018 | 2022 | EB |
| XTRAINER | 300 | 2016 | 2022 | E8 |
Applications: BMW (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| F | 800 | 2005 | 2021 | R E8ST piega alta/High |
| F | 800 | 2011 | 2021 | GT E8ST / K71 piega alta/High |
| F | 800 | 2017 | 2020 | GS |
| F | 800 | 2017 | 2018 | GS ADVENTURE |
| F | 850 | 2016 | 2023 | GS 4G85 – MG85R |
| F | 850 | 2017 | 2023 | GS ADVENTURE 4G85 |
| F | 900 | 2019 | 2023 | R |
| F | 900 | 2020 | 2023 | SE |
| F | 900 | 2020 | 2023 | TE |
| G | 450 | 2008 | 2012 | X E45X / K16 |
| G | 650 | 2007 | 2007 | XCHALLENGE E65X/K15 |
| R | 1200 | 2002 | 2021 | GS R12/K25 piega alta/High |
| R | 1200 | 2003 | 2019 | GS ADVENTURE R12/K25 piega alta/High |
| R | 1200 | 2014 | 2023 | NINE T R1ST/K21 piega alta/High |
| R | 1200 | 2014 | 2022 | R R1ST/K27 piega alta/High |
| R | 1200 | 2016 | 2022 | NINE T PURE 1N12 |
| R | 1200 | 2016 | 2020 | NINE T RACER IN12/K32 |
| R | 1200 | 2016 | 2023 | NINE T SCRAMBLER 1N12/K23 |
| R | 1200 | 2016 | 2023 | NINE T URBAN 1N12/ K33 |
| S | 1000 | 2015 | 2023 | XR 2X99/K69 |
| S | 1000 | 2019 | 2023 | TE 2X99/K69 |
Applications: CF MOTO (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| CL-X | 700 | 2021 | 2024 | SPORT CF700-2 |
| CL-X | 700 | 2022 | 2024 | ADVENTURE CF700-2 |
| CL-X | 700 | 2022 | 2024 | HERITAGE CF700-2 |
| CL-X | 700 | 2022 | 2024 | SPORT (A2) CF700-2 (A2) |
Applications: DUCATI (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| HYPERMOTARD 939 | 939 | 2013 | 2018 | SP BA |
| MONSTER 796 | 796 | 2013 | 2013 | ANNIVERSARY M5 |
| MONSTER 796 | 796 | 2013 | 2015 | M5 |
| MONSTER 797 | 797 | 2017 | 2020 | MD piega alta/High |
| MULTISTRADA 950 | 950 | 2018 | 2022 | S |
| MULTISTRADA 950 | 950 | 2018 | 2018 | SW AD |
| MULTISTRADA 950 | 950 | 2018 | 2018 | TOURING AA |
| MULTISTRADA 950 | 950 | 2018 | 2021 | TOURING S AD |
| MULTISTRADA 950 | 950 | 2018 | 2022 | AA |
| MULTISTRADA V2 | 960 | 2021 | 2024 | V2 2A |
| MULTISTRADA V2 | 960 | 2021 | 2024 | V2 S 2A |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2017 | 2019 | SPECIAL KF KG |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2017 | 2019 | SPORT KF |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2017 | 2019 | KF KG |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2018 | 2024 | PRO |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2021 | 2022 | DARK PRO |
| SCRAMBLER 1100 | 1100 | 2021 | 2022 | SPORT PRO |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2014 | 2016 | FLAT TRACK PRO K1 |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2016 | 2024 | FULL THROTTLE KC |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2019 | 2022 | DESERT SLED 5K |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2020 | 2020 | NIGHTSHIFT 3K |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2021 | 2022 | NIGHTSHIFT 6K |
| SCRAMBLER 803 | 803 | 2022 | 2023 | URBAN MOTARD 5K |
Applications: DUCATI (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| STREETFIGHTER V2 | 955 | 2022 | 2024 | 3F |
| STREETFIGHTER V4 | 1103 | 2020 | 2025 | S FA |
| STREETFIGHTER V4 | 1103 | 2020 | 2025 | FA |
| STREETFIGHTER V4 | 1103 | 2022 | 2024 | LAMBORGHINI 4F |
| STREETFIGHTER V4 | 1103 | 2022 | 2024 | SP 4F |
| STREETFIGHTER V4 | 1103 | 2022 | 2024 | SP2 4F |
Applications: FANTIC (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| EXPLORE | 500 | 2021 | 2023 | CA50 |
Applications: HONDA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| CB | 1000 | 2021 | 2024 | BLACK EDITION SC80 |
| CB | 125 | 2021 | 2023 | R NEO SPORT CAFE JC91 |
| CRF | 1000 | 2016 | 2022 | AFRICA TWIN SD06 |
| NT | 1100 | 2022 | 2025 | A SC84 A/B |
| NT | 1100 | 2022 | 2025 | DCT SC84 A/B |
| X-ADV | 750 | 2017 | 2024 | nan |
Applications: HUSQVARNA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| ENDURO LR | 701 | 2015 | 2019 | nan |
| FE | 250 | 2018 | 2023 | nan |
| FE | 350 | 2018 | 2023 | nan |
| FE | 450 | 2018 | 2023 | nan |
| FE | 501 | 2018 | 2023 | nan |
| SM | 701 | 2015 | 2019 | nan |
| SVARTPILEN | 401 | 2018 | 2023 | HQV 401 |
| SVARTPILEN | 701 | 2018 | 2020 | nan |
| TE | 150 | 2018 | 2023 | nan |
| TE | 250 | 2018 | 2023 | nan |
| TE | 300 | 2018 | 2023 | nan |
Applications: KAWASAKI (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| VERSYS | 1000 | 2015 | 2018 | nan |
| VERSYS | 1000 | 2018 | 2024 | SE LZT00C |
| VERSYS | 1000 | 2019 | 2024 | LZT00C |
| Z | 900 | 2018 | 2019 | RS |
| Z | 900 | 2020 | 2023 | nan |
Applications: KEEWAY (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| K-LIGHT | 125 | 2022 | 2023 | U34 |
| RKF | 125 | 2022 | 2023 | U32 |
Applications: KSR
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| M | 502 | 2022 | 2023 | N P01 |
| T | 125 | 2022 | 2023 | X BX250 |
Applications: KTM (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| ADVENTURE | 1050 | 2015 | 2016 | ABS |
| ADVENTURE | 640 | 1999 | 2006 | nan |
| ADVENTURE | 790 | 2019 | 2020 | R |
| ADVENTURE | 790 | 2019 | 2020 | R |
| ADVENTURE | 890 | 2020 | 2024 | nan |
| DUKE | 790 | 2018 | 2020 | nan |
| DUKE | 890 | 2020 | 2020 | nan |
| E-XC | – | 2015 | 2022 | FREERIDE |
| EXC | 125 | 2003 | 2020 | nan |
| EXC | 150 | 2020 | 2023 | TPI |
| EXC | 200 | 2003 | 2020 | nan |
| EXC | 250 | 2000 | 2023 | nan |
| EXC | 250 | 2001 | 2007 | SIXDAYS |
| EXC | 250 | 2002 | 2006 | 4T RACING |
| EXC | 300 | 2000 | 2023 | nan |
| EXC | 300 | 2002 | 2022 | SIXDAYS |
| EXC | 350 | 2014 | 2023 | nan |
| EXC | 400 | 2000 | 2012 | nan |
| EXC | 400 | 2009 | 2012 | R |
| EXC | 450 | 2008 | 2016 | SIXDAYS |
| EXC | 450 | 2010 | 2023 | nan |
| EXC | 500 | 2012 | 2016 | nan |
| EXC | 520 | 2000 | 2002 | RACING |
| EXC | 525 | 2003 | 2007 | RACING |
| EXC-F | 250 | 2006 | 2023 | nan |
| EXC-F | 500 | 2017 | 2023 | nan |
| FREERIDE | 350 | 2012 | 2018 | nan |
| FREERIDE R | 250 | 2012 | 2019 | nan |
| LC4 | 620 | 1997 | 2002 | COMPETITION |
| LC4 | 640 | 2001 | 2006 | nan |
| LC4 | 690 | 2007 | 2010 | SUPERMOTO |
| LC4-E | 640 | 2000 | 2009 | nan |
| RALLY | 450 | 2015 | 2022 | REPLICA FACTORY |
| RALLY | 690 | 2009 | 2010 | REPLICA FACTORY |
| SMC | 625 | 2004 | 2006 | nan |
| SUPER ADVENTURE | 1090 | 2016 | 2019 | nan |
| SUPER ADVENTURE | 1290 | 2015 | 2022 | nan |
| SUPER DUKE | 1290 | 2019 | 2022 | RR |
| SUPERENDURO R | 950 | 2005 | 2008 | piega bassa/Low |
Applications: MV AGUSTA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| BRUTALE | 910 | 2005 | 2019 | F4 |
| BRUTALE | 920 | 2010 | 2014 | B5 |
| TURISMO VELOCE | 800 | 2014 | 2019 | nan |
Applications: SUZUKI (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| GSX-S | 1000 | 2015 | 2020 | DG |
| GSX-S | 1000 | 2021 | 2023 | WEK0 |
| GSX-S | 750 | 2017 | 2021 | nan |
Applications: SWM (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| HOKU | 125 | 2023 | 2024 | C7 |
| RS | 300 | 2016 | 2019 | R A2 |
| RS | 500 | 2016 | 2019 | R A2 |
| RS | 650 | 2016 | 2016 | R A1 |
| SM | 500 | 2016 | 2018 | R A2 |
| SUPERDUAL | 650 | 2017 | 2020 | A1 |
| SUPERDUAL | 650 | 2018 | 2020 | T/X B4 |
| VAREZ | 125 | 2019 | 2023 | nan |
Applications: TRIUMPH (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| SCRAMBLER | 1200 | 2019 | 2020 | XC DS01 |
| SCRAMBLER | 1200 | 2019 | 2020 | XE DS01 |
| SCRAMBLER | 1200 | 2021 | 2023 | XC DS04 |
| SCRAMBLER | 1200 | 2021 | 2023 | XE DS04 |
| SPEED TRIPLE | 1050 | 2018 | 2020 | 515NV |
| SPEED TRIPLE | 1050 | 2021 | 2020 | RS PB01 |
| STREET TRIPLE | 675 | 2012 | 2017 | R L67LR |
| STREET TRIPLE | 675 | 2012 | 2017 | L67LR |
| STREET TRIPLE | 765 | 2016 | 2022 | R HD04 |
| STREET TRIPLE | 765 | 2016 | 2022 | RS HD01 |
| STREET TRIPLE | 765 | 2016 | 2020 | S HD01 |
| STREET TRIPLE S | 660 | 2017 | 2020 | HD02 |
| TIGER | 1050 | 2012 | 2020 | SPORT 115NG |
| TIGER | 1200 | 2018 | 2019 | XR V301A |
| TIGER | 800 | 2011 | 2020 | piega alta/High |
| TIGER SPORT | 660 | 2021 | 2022 | L101R |
| TRIDENT | 660 | 2021 | 2022 | L101R |
Applications: YAMAHA (click to expand)
| Model | CCM | From | To | Note |
|---|---|---|---|---|
| MT | 125 | 2014 | 2020 | nan |
| MT-10 | 1000 | 2016 | 2020 | RN45 |
| MXT | 850 | 2018 | 2021 | GT RN58 |
| MXT | 850 | 2018 | 2021 | NIKEN RN58 |
| XSR | 900 | 2015 | 2022 | RN43 |
Notes
-
Verify clamp width and match to your triple-clamp specification
-
Install with appropriate torque settings to avoid thread damage
-
Compatible with aftermarket levers, throttle assemblies, and bar-mount accessories
- Always verify compatibility with your exact motorcycle model and year before purchasing.
Additional information
| Brand | Accossato |
|---|---|
| Part Number | HB038 |
| Material | 7075‑T6 CNC aluminum |
| Variable Diameter | 28.5 mm (central section) tapering to standard 22 mm grip ends |
| Finish | Anodized surface for durability |
| Compatibility | Standard 22 mm (7/8″) grip and control mounts |
| Colors | Black, Gold, Orange, Red, Blue, Green, Silver |
| Bar Pad | N/A, Black (SK1N) |
| Made in | Italy |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.
Related products
-

Accossato HB183 Aluminum Handlebar 28.5 mm Variable Diameter
PRICE: SGD$168.00 Select options -

Accossato TK002 Pair of Handlebar End Counterweights with Coloured Inserts
PRICE: SGD$80.00 Select options -

Accossato GR011– Street Grips (Pair) – Made in Italy
PRICE: SGD$32.00 Select options -

Accossato GR008 – Offroad Grips (Pair) – Multiple Colours – Made in Italy
PRICE: SGD$28.00 Select options -

Accossato GR002 – Racing Grips (Pair) – Red Logo, Made in Italy
PRICE: SGD$35.00 Select options




Reviews
There are no reviews yet.