Accossato DKS260N Floating Front / Rear Brake Disc – 292 MM
SKU: DKS260N
PRICE: SGD$460.00
The Accossato DKS260N is a floating brake disc for Harley-Davidson Softail & Touring models in original 292 mm diameter. It pairs a high-grade steel braking ring with a lightweight aluminium carrier for strong, consistent braking and improved heat control. Suitable for front or rear depending on model.
2 in stock
[clear]Description
The Accossato DKS260N is a premium floating brake disc (Ø 292 mm) designed for selected Harley-Davidson Softail & Touring models. It pairs a high-carbon steel braking ring with a lightweight, CNC-machined aluminium carrier (bell).
The floating pawl system lets the steel ring expand independently under heat, maintaining pad contact, reducing the risk of judder or warping, and delivering a more consistent lever feel under repeated hard stops.
Compared with solid/OE-style rotors, the DKS260N offers improved thermal stability and modulation while trimming unsprung weight at the wheel. That translates to stronger, more predictable
braking on heavy cruisers — whether you’re solo, two-up, running luggage, or riding in hot stop-and-go traffic.
It is supplied as a single disc and can be used on the front or rear depending on the model. For bikes with twin front discs, Accossato recommends replacing both rotors together.
Main Features
- Floating design: steel ring + aluminium carrier for controlled thermal expansion and stable performance.
- OEM size Ø 292 mm: direct replacement on listed Softail/Touring applications (front or rear).
- Consistent feel: improved heat dissipation limits fade on long descents or heavy-load cruising.
- Precision build: tight manufacturing tolerances for smooth braking and reduced runout.
- Service markings: minimum thickness engraved on the disc as a wear reference.
Installation & Use
- Verify position (front/rear) and single vs twin-disc configuration for your exact model/year before ordering.
- Use new disc bolts where specified and torque to Harley-Davidson spec. Check lateral runout after installation.
- Always fit with new brake pads and follow a proper bedding-in procedure for best performance.
- If your model uses ABS tone rings or spacers, ensure correct re-installation and clearance.
What’s in the box: 1 × Accossato DKS260N floating brake disc (Ø 292 mm). Pads, bolts, and accessories sold separately.
Fitment
Applications (click to expand)
| Brand | Model | CC | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Hugger | 883 | 2000–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Hugger | 883 | 2000–2003 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 | 883 | 2000–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Custom | 883 | 2000–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 | 883 | 2000–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Custom | 883 | 2000–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 R | 883 | 2002–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 R | 883 | 2002–2013 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Low | 883 | 2005–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 SuperLow | 883 | 2005–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Low | 883 | 2005–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Iron | 883 | 2009–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Iron | 883 | 2009–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod VRSCB | 1130 | 2004–2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Sport | 1200 | 2000–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 | 1200 | 2000–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Sport | 1200 | 2000–2003 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Custom | 1200 | 2000–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Custom | 1200 | 2000–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Roadster | 1200 | 2004–2009 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Roadster | 1200 | 2004–2009 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Low | 1200 | 2006–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Low | 1200 | 2006–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 50th Anniversary | 1200 | 2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Nightster | 1200 | 2007–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Nightster | 1200 | 2007–2012 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Forty-Eight | 1200 | 2010–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Seventy-Two | 1200 | 2012–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Super Glide Convertible | 1340 | 2000 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Defender | 1450 | 2001–2004 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide | 1450 | 2000–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2000–2005 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2000–2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport T | 1450 | 2001–2003 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport T | 1450 | 2001–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1450 | 2000–2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1450 | 2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1450 | 2000–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1450 | 2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1450 | 2000–2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1450 | 2000–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1450 | 2000–2005 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Springer | 1450 | 2000–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Springer | 1450 | 2000–2003 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Springer Classic | 1450 | 2005–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1450 | 2000–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1450 | 2000–2003 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1450 | 2000–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1450 | 2004–2006 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1450 | 2004–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1450 | 2005–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1450 | 2005–2006 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deuce | 1450 | 2000–2006 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deuce | 1450 | 2000–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Night Train | 1450 | 2000–2006 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Night Train | 1450 | 2001–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Springer | 1450 | 2000–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Springer Classic | 1450 | 2005–2006 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Standard | 1450 | 2001–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1450 | 2006–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1450 | 2006–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road King | 1550 | 2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy (Anniversary) | 1550 | 2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Blackline | 1584 | 2008–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Cross Bones | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Cross Bones | 1584 | 2011–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1584 | 2000–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street Bob | 1584 | 2006–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2007–2014 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1584 | 2007–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide | 1584 | 2005–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1584 | 2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1584 | 2008–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1584 | 2006–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1584 | 2006–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1584 | 2006–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1584 | 2008–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Night Train | 1584 | 2000–2009 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Night Train | 1584 | 2007–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1584 | 2004–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1584 | 2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Rocker | 1584 | 2008–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Rocker C | 1584 | 2008–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Custom | 1584 | 2007–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Custom | 1584 | 2007–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1584 | 2005–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1584 | 2007–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1584 | 2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1690 | 2014–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street Bob | 1690 | 2014–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1690 | 2012–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1690 | 2012–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1690 | 2008–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1690 | 2012–2014 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1690 | 2011–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1690 | 2012–2014 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic (Anniversary) | 1690 | 2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1690 | 2012–2015 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1690 | 2012–2014 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1690 | 2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1690 | 2012–2014 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Switchback | 1690 | 2012–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1750 | 2019–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Limited (Shrine) | 1750 | 2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Limited | 1750 | 2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1750 | 2018–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1750 | 2017–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Limited | 1750 | 2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1750 | 2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1750 | 2018–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1750 | 2018–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Standard | 1750 | 2020–2024 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide | 1750 | 2018–2024 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1750 | 2017–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide (Anniversary) | 1750 | 2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Electra Glide Classic Ultra | 1800 | 2006–2007 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider S | 1800 | 2016–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim S | 1802 | 2015–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1870 | 2018–2022 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1870 | 2018–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy (Anniversary) | 1870 | 2020–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDR S | 1870 | 2019–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1870 | 2018–2025 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic (Anniversary) | 1870 | 2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Hydra Glide | 1870 | 2024 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider S | 1870 | 2020–2022 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Limited | 1870 | 2021–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special | 1870 | 2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1870 | 2021–2024 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special ST | 1870 | 2019 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special | 1870 | 2020–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Ultra Limited (Shrine) | 1870 | 2021–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Ultra Limited | 1870 | 2021–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Ultra Limited (Anniversary) | 1870 | 2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1917 | 2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide | 1917 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide Limited | 1917 | 2022–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide | 1917 | 2018–2022 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Ultra Limited | 1917 | 2019–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider El Diablo | 1917 | 2022 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider S | 1917 | 2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider ST | 1917 | 2022–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide ST Special | 1917 | 2022–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special ST | 1917 | 2022–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider S | 1923 | 2021–2023 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1923 | 2025 | Rear |
Additional information
| Brand | Accossato |
|---|---|
| Part Number | DK260N |
| Disc Type | Floating |
| Material | Steel disc + aluminium carrier |
| Carrier-Disc Mounting | Pawl-mounted with Accossato logo |
| Brake Surface | High-carbon steel |
| Outer Diameter (OD) | 292 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Made in | Italy |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.









Reviews
There are no reviews yet.