Accossato DKS262N Floating Wave Front/Rear Brake Disc – 300 MM
SKU: DKS262N-ANT
PRICE: SGD$500.00
The Accossato DKS262 is a floating wave brake disc with original 300 mm diameter, suitable for front or rear use on Harley-Davidson Softail and Touring models.
Made in Italy with precision machining, it improves braking control, heat dissipation, and responsiveness while maintaining OEM size.
2 in stock
[clear]Description
The Accossato DKS262 is a premium floating wave brake disc designed for riders who want improved braking performance while keeping the original 300 mm diameter of Harley-Davidson Softail and Touring models.
Manufactured in Italy using high-grade stainless steel and CNC precision machining, the floating design allows the disc to adapt perfectly to the pads, ensuring consistent contact even under extreme heat and heavy braking.
The wave profile enhances heat dissipation, reduces weight, and offers a more aggressive performance-focused look.
This disc is ideal as a direct OE replacement, offering a noticeable upgrade in responsiveness, brake feel, and stability — without requiring caliper spacers or modifications.
Accossato also offers an oversized version for riders seeking even more power, increased leverage, and stronger braking force under sport or aggressive riding conditions.
Key Features
-
300 mm OEM diameter — direct replacement, no modifications required
-
Floating wave design for better pad alignment and reduced fade
-
Improved heat dissipation under heavy braking
-
Made from high-carbon stainless steel for durability and consistent friction
-
Front or rear use depending on motorcycle model
-
Lightweight construction enhances handling and reduces unsprung mass
-
Made in Italy with high-precision CNC machining
-
Also available in oversized versions for increased braking force
What’s Included
-
1 × Accossato DKS262 Floating Wave Brake Disc (single disc)
Note: Order two pieces for dual-disc front setups.
Installation Notes
-
Direct OEM replacement for Harley-Davidson 300 mm discs
-
No caliper spacers required
-
Use with high-performance brake pads for best results
-
Torque rotor bolts to manufacturer specifications
-
Professional installation is recommended
Fitment
Applications (click to expand)
| Brand | Model | CC | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | XG Street | 750 | 2014–2015 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XG Street | 750 | 2014–2015 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Sportster Low | 883 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Iron | 883 | 2013–2022 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL SuperLow | 883 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL SuperLow | 883 | 2014–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod | 1130 | 2007 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Sportster Custom | 1200 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Sportster Custom | 1200 | 2011–2013 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Custom Anniversary | 1200 | 2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Seventy-Two | 1200 | 2013–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Custom Limited | 1200 | 2013–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Forty-Eight | 1200 | 2013–2022 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Seventy-Two | 1200 | 2014–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL T Low | 1200 | 2014–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | XL SuperLow | 1200 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL T Low | 1200 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Roadster | 1200 | 2014–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Forty-Eight Anniversary | 1200 | 2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Forty-Eight Special | 1200 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | XL Iron | 1200 | 2018–2021 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod | 1250 | 2008–2010 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1340 | 2008–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1340 | 2008–2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra CVO | 1340 | 2012–2013 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra | 1340 | 2013 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | FLH Road King | 1340 | 2011–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1340 | 2008 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1340 | 2012–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Anniversary | 1340 | 2013 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1340 | 2016–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Special | 1340 | 2017–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1340 | 2012–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Anniversary | 1340 | 2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1450 | 2006–2007 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street Bob | 1450 | 2007 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2006 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1450 | 2006–2009 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1450 | 2008–2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1450 | 2008–2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Classic | 1450 | 2008–2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Classic | 1450 | 2008–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra CVO | 1450 | 2014–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Low | 1450 | 2015–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1450 | 2008–2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1450 | 2008–2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1450 | 2006 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1450 | 2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1450 | 2015 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1450 | 2008–2019 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1450 | 2008–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Custom | 1450 | 2010–2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Custom CVO | 1450 | 2010–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Ultra | 1450 | 2011–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide CVO | 1450 | 2015 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Ultra CVO | 1450 | 2015–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special | 1450 | 2015–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1450 | 2008–2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1450 | 2008–2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1450 | 2008–2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1450 | 2008–2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1450 | 2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1450 | 2015 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1450 | 2008–2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1450 | 2008–2013 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Super Glide Custom | 1450 | 2006 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Super Glide | 1450 | 2008 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Switchback | 1450 | 2012 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra CVO | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1584 | 2008–2010 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide CVO | 1584 | 2009 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Custom | 1584 | 2011–2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Ultra | 1584 | 2012–2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1584 | 2008–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Trike | 1584 | 2010 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special | 1584 | 2010–2011 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra | 1584 | 2009–2010 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1690 | 2014–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Street Bob | 1690 | 2013 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1690 | 2014 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1690 | 2012–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1690 | 2012–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1690 | 2012–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1690 | 2012–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1690 | 2012–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1690 | 2015–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy Special | 1690 | 2012–2014 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1690 | 2015–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSB Breakout | 1690 | 2015 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1690 | 2015–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special | 1690 | 2015–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1690 | 2015–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1690 | 2012–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1690 | 2012–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Trike | 1690 | 2011 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra Classic | 1690 | 2011–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1750 | 2018–2019 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1750 | 2018–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1750 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1750 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | FLRT Freewheeler Trike | 1750 | 2017–2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1750 | 2018–2021 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1750 | 2018–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider | 1750 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide CVO | 1750 | 2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide CVO | 1750 | 2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special CVO | 1750 | 2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special CVO | 1750 | 2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1750 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1750 | 2018–2020 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1750 | 2018–2021 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1750 | 2018–2021 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide | 1750 | 2018–2025 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide | 1750 | 2018–2025 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1750 | 2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide CVO | 1750 | 2012 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1750 | 2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special | 1750 | 2014–2018 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special CVO | 1750 | 2018–2019 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide Special CVO | 1750 | 2018–2019 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra | 1750 | 2017–2018 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Breakout | 1802 | 2013–2014 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Breakout | 1802 | 2013–2017 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Breakout Pro Street | 1802 | 2014–2017 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Limited | 1802 | 2014–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Limited | 1802 | 2014–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide Ultra | 1802 | 2011–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide Ultra | 1802 | 2011–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road King | 1802 | 2014 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road King | 1802 | 2014 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Softail Deluxe | 1802 | 2014–2015 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Softail Deluxe | 1802 | 2014–2015 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide | 1802 | 2010–2016 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide | 1802 | 2010–2016 | Rear |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1870 | 2018–2022 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1870 | 2018–2020 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy Anniversary | 1870 | 2018–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1870 | 2018–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Freewheeler Trike | 1870 | 2019–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic Anniversary | 1870 | 2018–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1870 | 2018–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Revival | 1870 | 2021 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1870 | 2023–2024 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1870 | 2022 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra | 1870 | 2018–2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra Anniversary | 1870 | 2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1917 | 2023 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide CVO | 1917 | 2021–2022 | Front |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide CVO | 1917 | 2021–2022 | Front |
Additional information
| Brand | Accossato |
|---|---|
| Part Number | DK262N-ANT |
| Disc Type | Floating Wave |
| Material | Steel disc + aluminium carrier |
| Brake Surface | Stainless steel, laser-cut, CNC finished |
| Outer Diameter (OD) | 300 mm |
| Inner Diameter | 56.2 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Mounting | Harley-Davidson Softail & Touring models |
| Application | Front or Rear |
| Made in | Italy |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.








Reviews
There are no reviews yet.