Accossato DKS032N Floating Front Brake Disc – Elite Line – 330 mm
SKU: DKS032N
PRICE: SGD$530.00
Premium Accossato Elite Line floating brake disc, 330 mm diameter designed for high-performance Aprilia sportbikes. Lightweight and crafted for optimal heat dissipation and braking efficiency. 5.5 mm thickness with hard-anodized black bell and floating steel outer rotor.
2 in stock
[clear]Description
Premium ELITE-line floating front brake disc, CNC-machined in stainless steel, optimized for Aprilia V4 models to enhance braking precision and reduce unsprung weight.
Product Highlights
-
Diameter: 330 mm
-
Thickness: 5.5 mm
-
Inner Diameter: 64 mm
-
Weight: 1.55 kg
-
Finish: Hard oxidation with stainless floating rotor
-
Includes: Single disc (sold per unit; fit as a matched pair)
Features & Benefits
-
Floating design significantly improves heat dissipation, reduces warping, and enhances braking consistency.
-
Lightweight construction reduces rotational inertia for faster brake response.
-
Compatibility tested to directly replace OEM discs without additional modifications.
-
Race-proven: built for high-performance street and track durability.
-
Made in Italy, ensuring precision and quality craftsmanship.
Replacement Information
-
Sold individually; install two per bike for front disc replacement.
Upgrade your Aprilia with the lightweight, premium-grade Accossato DKS032N ELITE floating disc—engineered for superior braking performance and reliability on both street and track.
Fitments
Application list (click to expand)
| Brand | Displacement | Model | From Year | To Year | Note | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | AF1 | 1990 | 1992 | FUTURA | Front |
| APRILIA | 125 | AF1 | 1990 | 1992 | EUROPA | Front |
| APRILIA | 125 | MX | 2004 | 2007 | SUPERMOTO | Front |
| APRILIA | 125 | MX | 2004 | 2007 | Front | |
| APRILIA | 125 | RS | 1989 | 2009 | EXTREMA | Front |
| APRILIA | 125 | RS | 1992 | 1997 | REPLICA | Front |
| APRILIA | 125 | RS | 1999 | 2012 | Front | |
| APRILIA | 125 | RS | 2005 | 2007 | PISTA | Front |
| APRILIA | 125 | SPORT PRO. | 1992 | 1992 | Front | |
| APRILIA | 125 | TUONO | 2004 | 2007 | Front | |
| APRILIA | 650 | PEGASO | 2004 | 2010 | STRADA | Front |
| APRILIA | 650 | PEGASO | 2005 | 2010 | FACTORY | Front |
| APRILIA | 750 | DORSODURO | 2008 | 2016 | Front | |
| APRILIA | 750 | DORSODURO | 2012 | 2013 | FACTORY | Front |
| APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2016 | GT | Front |
| APRILIA | 750 | SHIVER | 2007 | 2016 | ABS | Front |
| APRILIA | 850 | MANA | 2007 | 2011 | Front | |
| APRILIA | 850 | MANA | 2009 | 2013 | ABS | Front |
| APRILIA | 850 | MANA | 2009 | 2013 | GT | Front |
| APRILIA | 900 | DORSODURO | 2017 | 2022 | (Nissin cal.) | Front |
| APRILIA | 900 | SHIVER | 2017 | 2021 | (Nissin cal.) | Front |
| APRILIA | 1000 | BLUE MARLIN | 2002 | 2002 | Front | |
| APRILIA | 1000 | ETV | 2004 | 2008 | CAPONORD RALLY RAID | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 1997 | 2003 | Front | |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2000 | SP | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2004 | FALCO SL | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2000 | 2007 | R | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2003 | 2007 | FACTORY LEFT | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2004 | NERA | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2004 | FACTORY PISTA RIGHT | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV | 2004 | 2008 | R FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2011 | FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2009 | 2013 | ABS | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2010 | 2010 | R APRC ABS | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2010 | 2010 | R | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2011 | 2012 | FACTORY APRC | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2016 | RACING FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2015 | 2021 | RR | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2017 | 2018 | FACTORY APRC | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2017 | 2019 | FW GP | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2017 | 2021 | RR FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4 | 2019 | 2021 | FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2017 | 2017 | FACTORY | Front |
| APRILIA | 1000 | RSV4-RF | 2017 | 2021 | Front | |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2003 | 2003 | R | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2003 | 2005 | FIGHTER | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2003 | 2010 | Front | |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2004 | 2005 | RACING | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2004 | 2012 | R ABS | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2006 | 2012 | R FACTORY ABS | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2013 | V4 R APRC | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2011 | 2014 | V4 R | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2015 | 2021 | V4 RR | Front |
| APRILIA | 1000 | TUONO | 2015 | 2025 | V4 FACTORY | Front |
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2017 | 2021 | RR | Front |
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2019 | 2024 | FACTORY (Formula cal.) | Front |
| APRILIA | 1100 | RSV4 | 2021 | 2023 | Front | |
| APRILIA | 1100 | TUONO | 2017 | 2025 | V4 | Front |
| APRILIA | 1100 | TUONO V4 | 2015 | 2015 | V4 | Front |
| APRILIA | 1100 | TUONO V4 | 2015 | 2018 | V4 RR | Front |
| APRILIA | 1100 | TUONO V4 | 2021 | 2025 | Front | |
| APRILIA | 1100 | TUONO V4 | 2024 | 2024 | SBK | Front |
| APRILIA | 1200 | DORSODURO | 2011 | 2014 | ABS | Front |
| APRILIA | 1200 | ETV | 2013 | 2017 | TRAVEL PACK | Front |
| APRILIA | 1200 | ETV | 2013 | 2017 | RALLY | Front |
| APRILIA | 1200 | ETV | 2013 | 2017 | CAPONORD | Front |
| BENELLI | 302 | BN | 2014 | 2019 | S | Front |
| BENELLI | 302 | BN | 2014 | 2019 | Front | |
| BENELLI | 500 | LEONCINO | 2018 | 2020 | Front | |
| BENELLI | 500 | LEONCINO | 2018 | 2022 | TRAIL | Front |
| BENELLI | 502 | TRK | 2017 | 2022 | X | Front |
| BENELLI | 600 | BN | 2013 | 2017 | GT | Front |
| BENELLI | 600 | BN | 2013 | 2021 | Front | |
| BENELLI | 752 | S | 2018 | 2022 | Front | |
| BENELLI | 899 | TNT | 2007 | 2015 | Front | |
| BENELLI | 899 | TNT | 2011 | 2011 | CENTURY RACER | Front |
| BENELLI | 899 | TRE-K | 2007 | 2012 | Front | |
| BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2002 | 2003 | BIPOSTO (Nissin cal.) | Front |
| BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2003 | 2006 | Front | |
| BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2003 | 2006 | LE (Nissin cal.) | Front |
| BENELLI | 900 | TORNADO 3 | 2004 | 2009 | RS | Front |
| BENELLI | 1100 | TNT | 2004 | 2004 | Front | |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2008 | TITANIUM | Front |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2008 | SPORT | Front |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2013 | CAFE RACER | Front |
| BENELLI | 1130 | TNT | 2005 | 2014 | Front | |
| BENELLI | 1130 |
Cross Reference
-
Brembo78B40870
- Galfer DF660JCW
Additional information
| Brand | Accossato |
|---|---|
| Part Number | DKS036N |
| Compatibility | Aprilia RSV4 – 2017 → 2020 RR / RF / Factory, 2021 → current 1100 |
| Disc Type | Floating |
| Material | Steel disc + aluminium carrier |
| Carrier-Disc Mounting | Pawl-mounted with Accossato logo |
| Brake Surface | High-carbon steel |
| Outer Diameter (OD) | 330 mm |
| Inner Diameter (ID) | 72 mm |
| Thickness | 5.5 mm |
| OE-Style Fitment | Direct fit with no modification |
| Made in | Italy |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.








Reviews
There are no reviews yet.