Accossato DKS258N Floating Oversized Front Brake Disc – 330 MM
SKU: DKS258N
PRICE: SGD$520.00
Upgrade your Harley-Davidson Softail or Touring with the Accossato DKS258N floating front brake disc, oversized at 330 mm. This high-performance steel/aluminium floating rotor enhances braking power, reduces heat stress, and improves disc stability under extreme conditions. Ideal for street cruising, heavy loads, and spirited riding.
2 in stock
[clear]Description
The Accossato DKS258N is a front floating brake disc engineered for Harley-Davidson Softail and Touring models. With an oversized 330 mm rotor, this disc gives increased braking leverage and enhanced heat dissipation. Its floating design allows controlled radial movement under thermal expansion, reducing the risk of warping and maintaining consistent pad contact.
Key Features
-
True floating rotor: steel braking ring mounted on an aluminium carrier (bell), using pawl connections, allowing differential expansion.
-
Oversized 330 mm diameter to increase effective leverage and braking torque.
-
Lightweight carrier to reduce unsprung mass and improve handling stability.
-
Precise CNC machining for tight tolerances and optimal balance.
-
Marked minimum thickness for service replacement threshold.
-
Intended for front use; direct fit (check bolt pattern & hub dimensions).
-
Compatible with stock calipers or certain upgraded setups (confirm rotor inner bore).
Fitment
Applications (click to expand)
| Brand | Model | CC | Year | Note |
|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Hugger | 883 | 2000–2003 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 | 883 | 2000–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Custom | 883 | 2000–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 R | 883 | 2002–2013 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 SuperLow | 883 | 2005–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Low | 883 | 2005–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Iron | 883 | 2009–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Iron | 883 | 2014–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 SuperLow | 883 | 2014–2020 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 883 Iron | 883 | 2022 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Sport | 1200 | 2000–2003 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Custom | 1200 | 2000–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Roadster | 1200 | 2004–2009 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Low | 1200 | 2006–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 50th Anniversary | 1200 | 2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Nightster | 1200 | 2007–2012 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Forty-Eight | 1200 | 2010–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Seventy-Two | 1200 | 2012–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Forty-Eight | 1200 | 2014–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Seventy-Two | 1200 | 2014–2016 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Roadster | 1200 | 2016–2020 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Custom | 1200 | 2017–2020 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Forty-Eight Anniversary | 1200 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Forty-Eight Special | 1200 | 2018–2020 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | XL 1200 Iron | 1200 | 2018–2021 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Low Rider | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2000–2005 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Super Glide Sport T | 1450 | 2001–2003 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Dyna Wide Glide | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1450 | 2000–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1450 | 2016 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST | 1450 | 2000–2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1450 | 2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Springer | 1450 | 2000–2003 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Springer Classic | 1450 | 2005–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1450 | 2000–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Classic | 1450 | 2000–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1450 | 2004–2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1450 | 2005–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1450 | 2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deuce | 1450 | 2000–2007 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Night Train | 1450 | 2001–2006 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Standard | 1450 | 2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1450 | 2006–2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy (Anniversary) | 1550 | 2005 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Blackline | 1584 | 2011–2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Cross Bones | 1584 | 2008–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Classic Ultra | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Electra Glide Standard | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1584 | 2006–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1584 | 2008–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Night Train | 1584 | 2007–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road King Custom | 1584 | 2007 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Rocker | 1584 | 2008–2009 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Rocker C | 1584 | 2008–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Custom | 1584 | 2007–2010 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1584 | 2007–2011 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Glide | 1584 | 2006 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1690 | 2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1690 | 2012–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic | 1690 | 2012–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Softail Classic (Anniversary) | 1690 | 2013 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1690 | 2012–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1690 | 2012–2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1750 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1750 | 2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1750 | 2018–2020 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | FLRT Freewheeler | 1750 | 2015–2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1750 | 2018–2021 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Low Rider | 1750 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide Special | 1750 | 2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Deluxe | 1750 | 2018–2021 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Slim | 1750 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Softail Standard | 1750 | 2019–2024 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Sport Glide | 1750 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1750 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra | 1750 | 2017–2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Softail Deluxe | 1802 | 2015 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Breakout | 1870 | 2018 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide | 1870 | 2018–2019 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Bob | 1870 | 2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy (Anniversary) | 1870 | 2018–2023 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Fat Boy | 1870 | 2018–2023 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Freewheeler | 1870 | 2019–2023 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic (Anniversary) | 1870 | 2018–2023 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1870 | 2018–2024 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Revival | 1870 | 2021 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Revival | 1870 | 2024 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1870 | 2023 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1870 | 2021–2024 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra (Anniversary) | 1870 | 2018–2023 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Tri Glide Ultra | 1870 | 2019–2023 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Road Glide | 1917 | 2021–2022 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | CVO Street Glide | 1917 | 2021 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Heritage Classic | 1923 | 2025 | Front — Single Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Road Glide | 1923 | 2018 | Front — Twin Disc |
| HARLEY-DAVIDSON | Street Bob | 1923 | 2025 | Front — Single Disc |
Additional information
| Brand | Accossato |
|---|---|
| Part Number | DK258N |
| Disc Type | Floating |
| Material | Steel disc + aluminium carrier |
| Carrier-Disc Mounting | Pawl-mounted with Accossato logo |
| Brake Surface | High-carbon steel |
| Outer Diameter (OD) | 330 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Made in | Italy |
Questions and answers of the customers
There are no questions yet, be the first to ask something for this product.









Reviews
There are no reviews yet.